商标转让

当前 第 29类
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
29-969 山里巴巴 3LIBABA 7730922 干蔬菜,腌制蔬菜,以果蔬为主的零食小吃,干食用菌,豆腐制品,食用油,蛋,蔬菜罐头,肉,鱼制食品 2011-01-21 4.00万
29-863 皇城石碾 10522370 蛋,皮蛋(松花蛋),食用油,精制坚果仁,加工过的花生,加工过的榛子,干食用菌,豆腐,食用葵花籽油,腐竹 2013-04-14 6.50万
29-267 福贵有鱼;FU GUI YOU YU 7136231 罐装水果,以果蔬为主的零食小吃,蛋,蔬菜色拉,果冻,精制坚果仁,加工过的瓜子,木耳,干食用菌,豆腐制品 2010-09-14 3.00万
29-849 五色谷 7268652 以果蔬为主的零食小吃,速冻菜,冷冻水果,罐装水果,蔬菜罐头,干食用菌,果酱,豆腐制品,食用果冻,熟蔬菜 2010-10-07 7.00万
29-258 佳家;佳家食品 4204623 木耳,干食用菌 2007-02-07 2.50万
29-410 百年老厨 4180010 肉罐头,蜜饯,腌制蔬菜,食用油脂,蛋,牛奶,干食用菌,豆腐制品 2007-02-21 5.00万
29-2588 潇客 13770240 食用燕窝,鱼翅,水果罐头,干枣,泡菜,奶粉,食用油,果冻,精制坚果仁,干食用菌 2015-02-21 4.20万
29-111 盘农 3676639 蜂蛹;人食用鱼粉;油炸土豆片;笋干;咸蛋;牛奶;食用油;食用果冻;五香豆;干食用菌;豆腐制品;豆腐 2005-4-14 4.00万
29-739 健食坊 6602754 虾酱,罐装水果,脱水菜,笋干,食用油脂,精制坚果仁,干食用菌 2010-10-07 5.00万
29-495 百老汇;BROADWAY 3472263 肉松,鱼松,水果罐头,皮蛋,牛奶制品,芝麻油,水果色拉,果冻,五香豆,发菜,腐竹 2014-11-14 31.00万
29-535 山珍飘香 6136587 肉汤,鱼制食品,蔬菜罐头,果酱,腌制蔬菜,蛋,食用油脂,精制坚果仁,干食用菌,豆腐制品 2009-08-28 7.00万
29-576 福联年 7468404 食用油,芝麻酱,肉,蜜饯,腌制蔬菜,蛋,牛奶制品,熟芝麻,干食用菌,豆腐制品 2011-01-21 6.50万
29-435 徽氏 8162502 罐装水果,油炸土豆片,咸菜,加工过的花生,加工过的瓜子,加工过的开心果,五香豆,干食用菌,食用油,蛋 2011-04-28 6.00万
29-9496 千疆味 16780053 肉脯,鱼制食品,水果罐头,水果蜜饯,以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,牛奶制品,水果色拉,加工过的坚果,干食用菌 2016-06-14 6.80万
29-536 山村飘香 6136584 肉汤,鱼制食品,蔬菜罐头,果酱,腌制蔬菜,蛋,食用油脂,精制坚果仁,干食用菌,豆腐制品 2009-08-28 8.00万
29-791 虎鹿 10380475 肉,鱼(非活的),蜜饯,榨菜,蛋,蔬菜罐头,食用油,加工过的香榧,干食用菌,豆腐制品 2013-03-14 10.00万
29-475 三角图形 7987269 猪肉食品,肉,鱼制食品,肉罐头,果肉,熟蔬菜,蛋,牛奶制品,食用油,干食用菌 2011-03-21 5.00万
29-429 佛手湾 4103619 黄油,紫菜,干桂元,干食用菌,腐竹,精制坚果仁,海蜇皮,虾酱,海米,鱼片 2006-07-28 9.00万
29-785 陈九豪 9015335 蜜饯,干枣,火腿,鱼制食品,蔬菜罐头,腌制蔬菜,咸蛋,精制坚果仁,干食用菌,豆腐制品 2012-04-21 11.00万
29-788 稻草人图形 10230959 死家禽,鱼制食品,水产罐头,干枣,榨菜,蛋,食用油脂,豆腐制品,干食用菌,五香豆 2013-01-28 2.00万
29-889 淘味道 9973843 鱼制食品,笋干,蛋,牛奶制品,干食用菌 2013-01-07 10.00万
29-461 贝巢 8326561 肉,鱼制食品,以水果为主的零食小吃,蔬菜汤剂,蛋,牛奶,奶粉,精制坚果仁,豆腐制品,干食用菌 2011-09-07 15.00万
29-277 琪南山 4994113 死家禽,鱼制食品,蔬菜罐头,水果蜜饯,腌制蔬菜,牛奶制品,食用油脂,精制坚果仁,干食用菌,豆腐制品 2008-09-14 4.00万
29-83 隆中对 7184321 肉;以水果为主的零食小吃;牛奶制品;腌制蔬菜;鱼(非活的);蛋;豆腐制品;食用油脂;干食用菌;加工过的瓜子; 2010-9-21 3.00万
29-746 南山泉水 5514240 死家禽,鱼制食品,肉罐头,水果蜜饯,泡菜、酸菜,皮蛋(松花蛋),食用油,水果色拉,果冻,精制坚果仁,干食用菌,豆腐制品 2009-05-21 6.50万
29-946 八仙过海 6340947 食用油,蔬菜色拉,食品用果胶,精制坚果仁,木耳,豆腐制品 2010-02-07 10.00万
29-349 好年冬 7051922 猪肉食品,葡萄干,罐装水果,笋干,蛋,牛奶饮料(以牛奶为主的),食用油脂,食用油,果冻,干食用菌 2010-07-14 4.80万
29-836 满疆情 8117270 蜜饯,干枣,精制坚果仁,干食用菌,豆腐制品,食用油,蛋,肉,牛奶制品,百合干 2011-05-14 12.00万
29-872 王羲之 9927245 冬菇,木耳,干食用菌,食用藻酸盐,水果色拉,蔬菜色拉,果冻,发菜,食品用胶,食用果冻 2012-11-07 5.00万
29-770 草原绿 4632458 食用油,豆腐,干食用菌,鸡蛋,水果色拉 2008-07-07 3.50万
29-4 旅行家 4334657 肉;猎物(非活);加工过的花生;腌制蔬菜;精制坚果仁;死家禽;干食用菌;果肉;果皮 2007-5-28 10.00万
29-7770 猫咖 19112885 肉,鱼制食品,腌制水果,腌制蔬菜,蛋,牛奶制品,食用油,加工过的坚果,干食用菌,豆腐制品 2017-03-21 2.50万
29-1385 猪四宝 12219793 猪肉食品,家禽(非活),鱼肉干,肉罐头,蛋,酸奶,食用油,果冻,加工过的坚果,干食用菌 2014-08-14 18.00万
29-460 尖山红 8336018 腌制蔬菜,肉,鱼制食品,罐装水果,蛋,精制坚果仁,干食用菌,豆腐制品,泡菜 2011-09-07 7.00万
29-1116 沃特 3737242 肉,鱼制食品,蔬菜罐头,腌制蔬菜,冷冻水果,蛋,牛奶制品,食用油,精制坚果仁,干食用菌,豆腐制品 2005-06-21 4.00万
29-824 鲜唯多;SHAREDAYS 4475055 加工过的肉,死家禽,鱼制食品,蔬菜罐头,果酱,蛋,黄油,精制坚果仁,干食用菌,豆腐制品 2007-08-28 7.50万
29-1488 南山松 10787501 火腿,水果罐头,干枣,腌制蔬菜,蛋,牛奶,食用油脂,精制坚果仁,干食用菌,豆腐制品 2013-06-28 6.00万
29-1186 宗明 ZM 9566936 葡萄干,干桂元,干枣,干荔枝,莲子,食用油,加工过的瓜子,加工过的花生,干食用菌,木耳 2012-07-07 4.50万
29-533 山村珍味香 6136589 肉汤,鱼制食品,蔬菜罐头,果酱,腌制蔬菜,蛋,食用油脂,精制坚果仁,干食用菌,豆腐制品 2009-08-28 4.20万
29-62704 乐食空 LESHIKONG 67335372 腌制蔬菜,食用油,肉,食用鱼胶,酸奶,加工过的坚果,水果蜜饯,干食用菌,豆腐制品,以果蔬为主的零食小吃 2023-04-07 2.50万
29-1384 猪八宝 12219799 猪肉食品,家禽(非活),鱼肉干,肉罐头,蛋,酸奶,食用油,果冻,加工过的坚果,干食用菌 2014-08-14 18.00万
29-2833 银杏之乡 12470670 火腿,水果罐头,土豆片,以果蔬为主的零食小吃,腌制蔬菜,蛋,食用油,以果蔬为主的零食小吃,冬菇,木耳,豆腐制品 2014-09-28 9.80万
29-4804 佛图形 13160546 肉,家禽(非活),鱼(非活),腌制蔬菜,蛋,以果蔬为主的零食小吃,牛奶,食用油,干食用菌,豆腐制品 2015-01-28 2.20万
29-1079 琴岛八珍 5697199 鱼制食品,肉罐头,冷冻水果,腌制蔬菜,蛋,牛奶制品,食用油脂,干食用菌,食用蛋白 2009-10-21 8.80万
29-360 LIANG XIN BAO 9163766 肉,板鸭,腌制鱼,腌制蔬菜,蛋,咸蛋,食用油脂,蔬菜色拉,木耳,豆腐制品 2012-03-07 5.00万
18074 件  首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 尾页 页次:1/402页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..