商标转让

推荐商标
排序:
商标编号 商标图形 商标名称 注册号 使用商品 注册日期 转让价格
30-57251 唐磨坊 52542717 食用淀粉,面条,虫草鸡精,调味品,谷类制品,方便米饭,以谷物为主的零食小吃,糖,茶,咖啡 2021-08-28 1.68万
30-57075 武茶峰 57511760 茶,用作茶叶代用品的花或叶,绿茶,黑茶,茶(大红袍),茶饮料,红茶,乌龙茶,白茶,花茶 2022-01-21 2.00万
30-57069 茶鼎尊 57423303 茶,甜食,谷类制品,面条,以米为主的零食小吃,用作茶叶代用品的花或叶,糕点,米,以谷物为主的零食小吃,调味品 2022-01-21 1.60万
30-56847 井沏 56956269 咖啡,茶饮料,龟苓膏,酥油茶,面条,茶,糖,以谷物为主的零食小吃,盒饭,调味品 2022-01-07 2.50万
30-56336 津妙味 51380890 蜂蜜,以谷物为主的零食小吃,糕点,谷类制品,调味品,面条,甜食,咖啡,茶,包子 2021-08-14 2.10万
30-56156 赋起点 53548964 调味品,冰淇淋,以谷物为主的零食小吃,饺子,饼干,龟苓膏,巧克力,糖,茶,咖啡 2021-09-14 1.08万
30-56096 叶眉尖 54353277 咖啡饮料,茶,茶饮料,用作茶叶代用品的花或叶,糖果,甜食,燕麦食品,饺子,以米为主的零食小吃,调味品 2021-09-28 1.68万
30-55782 喜妙熊 52990679 以谷物为主的零食小吃,面条,谷类制品,预包装午餐食品(以米为主,也包括肉、鱼或蔬菜),燕麦食品,面包,蜂蜜,冰淇淋,巧克力,糖,茶,咖啡 2021-09-07 1.24万
30-55418 臻膳维 54208558 咖啡饮料,茶,糖,燕麦食品,方便米饭,米,面条,以谷物为主的零食小吃,粉丝,冰淇淋 2021-10-14 0.90万
30-55299 五米金康 55535385 咖啡,面条,糖,糕点,以谷物为主的零食小吃,蜂蜜,调味品,大米,茶,谷类制品 2021-11-07 2.00万
30-54625 佐肴 53130861 调味品,调味料,咖啡饮料,茶,糖果(甜食),燕麦食品,肉馅饼,谷类制品,面条,以谷物为主的零食小吃 2021-09-14 2.00万
30-54564 佐肴冠 54057686 燕麦食品,酱油,调味品,谷类制品,肉馅饼,以米为主的零食小吃,面条,茶,食用淀粉,调味料 2021-10-14 2.00万
30-52120 正客福 52497137 咖啡,茶,糖,甜食,蜂蜜,糕点,粽子,谷类制品,面条,以谷物为主的零食小吃 2021-08-21 1.48万
30-50534 谷天才 53713582 调味品,食用淀粉,以谷物为主的零食小吃,米,谷类制品,方便米饭,糕点,蜂蜜,糖,茶 2021-09-07 1.88万
30-50511 优瑾 37810160 糕点,面包,饼干,冰淇淋,谷粉,调味品,咖啡,甜食(糖果),茶 2019-12-14 1.65万
30-50336 山茶婶 52973832 以谷物为主的零食小吃,用作茶叶代用品的花或叶,茶饮料,春卷,糕点,面条,蜂蜜,人食用的去壳谷物,茶,咖啡 2021-08-28 2.20万
30-49772 非尝饿 46581437 茶,调味品,糖,面条,燕麦食品,大米,以谷物为主的零食小吃,乐口福,冰糖燕窝,藕粉 2021-01-28 3.00万
30-48661 零小艾 51289097 方便米饭,以米为主的零食小吃,糖果,燕麦食品,面条,蜂蜜,醋,调味品,谷类制品,咖啡 2021-08-07 2.50万
30-48447 丰味伴 52968972 食品用香料(含醚香料和香精油除外),调味料,调味品,醋,酱油,食盐,以谷物为主的零食小吃,谷类制品,主要由米制成的冻干食品,糕点 2021-08-28 1.25万
30-47193 汤小美 51021057 谷类制品,茶,调味品,食用淀粉,糖,蜂蜜,燕麦食品,茶饮料,方便米饭,方便粉丝 2021-06-28 2.80万
30-46880 肴正味 51199156 蜂蜜,以谷物为主的零食小吃,糕点,谷类制品,调味品,面条,咖啡,茶,包子,甜食 2021-07-21 2.10万
30-46545 甜小五 50588350 以谷物为主的零食小吃,糖果(甜食),用作茶叶代用品的花或叶,春卷,糕点,面条,蜂蜜,人食用的去壳谷物,调味品,咖啡 2021-06-28 2.10万
30-45838 灏芝堂 51515802 茶,面条为主的预制食物,糕点,甜食,主要由米制成的冻干食品,人食用的去壳谷物,谷粉,芝麻糊,芝士蛋糕,芝麻(调味品) 2021-07-21 1.68万
30-44610 京瞻食色 50172080 以谷物为主的零食小吃,咖啡,茶,糖果,蛋糕,甜食,谷类制品,方便面,调味品,食用芳香剂 2021-06-07 0.80万
30-42477 哦开 35137378 咖啡,茶,用作茶叶代用品的花或叶,糖,糕点,谷类制品,以谷物为主的零食小吃,食用淀粉,调味品,面条 2019-08-14 2.10万
30-40037 国寿堂 29013660 茶,用作茶叶代用品的花或叶,蜂蜜,冰糖燕窝,虫草鸡精,糕点,以谷物为主的零食小吃,以米为主的零食小吃,面条,调味品 2021-01-07 31.00万
30-39940 康茗春 49259283 咖啡,茶,调味品,人食用的去壳谷物,蜂蜜,糕点,春卷,茶饮料,用作茶叶代用品的花或叶,以谷物为主的零食小吃 2021-03-28 2.20万
30-39038 哈斯佩奇 37492977 咖啡,茶,茶饮料,甜食,蜂蜜,糕点,以谷物为主的零食小吃,谷类制品,冰淇淋,酵母 2019-12-07 2.50万
30-38495 波米熊 36304283 以谷物为主的零食小吃,茶饮料,调味品,咖啡,用作茶叶代用品的花或叶,甜食,蜂蜜,糕点,春卷,人食用的去壳谷物 2019-10-07 2.28万
30-37892 一口成名 43308592 以咖啡为主的饮料,咖啡,以茶为主的饮料,茶,糖,甜食,黄色糖浆,蜂蜜,冰糖燕窝,盒饭,谷类制品,米,面条,食用淀粉,冰淇淋,调味品,糕点,以谷物为主的零食小吃 2020-09-14 3.50万
30-35607 鲜小康 45499967 茶,调味品,方便米饭,蜂蜜,糕点,谷类制品,面条,食用淀粉,甜食,以谷物为主的零食小吃 2020-11-28 3.20万
30-35510 御食燕 42598253 茶,咖啡,冰糖燕窝,糖,蜂蜜,糕点,谷类制品,面条,以谷物为主的零食小吃,调味品 2020-09-21 1.45万
30-35488 臻裕 9552354 茶,茶叶代用品,冰茶,茶饮料,糖,蜂蜜,糕点,粥,地瓜粉,以谷物为主的零食小吃 2012-06-28 0.60万
30-35461 中海能 43296217 茶,糖,糖果,面包,粽子,谷类制品,面条,酱油,调味品,发酵剂 2020-08-28 0.89万
30-34393 造鲜超人 45374498 咖啡,茶,茶饮料,糖果,冰糖燕窝,燕麦食品,方便米饭,谷粉,面条,以谷物为主的零食小吃,食用淀粉,冻酸奶(冰冻甜点),调味品,食用预制谷蛋白 2020-11-28 1.88万
30-34269 最厚一礼 27396189 咖啡饮料,茶,糖,蜂蜜,八宝饭,谷类制品,以谷物为主的零食小吃,醋,酵母,食用芳香剂 2018-10-28 1.89万
30-34014 小肚包 36435584 茶,蜂蜜,面包,包子,谷类制品,面条,以谷物为主的零食小吃,冰淇淋,调味料,咖啡饮料,甜食 2019-12-14 1.88万
30-33281 礼沏 LI CHEERS 30651265 以谷物为主的零食小吃,咖啡,谷类制品,谷粉,用作茶叶代用品的花或叶,蜂蜜,茶,甜食,茶饮料,面包 2019-02-21 3.00万
30-33225 鲜家大计 42095010 茶,茶饮料,甜食(糖果),蜂蜜,糕点,粥,米,面条,食用淀粉,酱油 2020-07-14 2.38万
30-32503 鼎凯达 43940131 茶,糖,蜂蜜,糕点,饺子,米,调味品,面条,虾味条,咖啡,冰淇淋 2020-09-28 10.90万
30-32300 甘茶道 44210014 燕麦食品,用作茶叶代用品的花或叶,茶饮料,茶,以米为主的零食小吃,饺子,咖啡饮料,调味料,甜食,红糖 2020-10-28 2.50万
30-32191 医养馆 12682290 麦乳精,茶,蜂胶,蜂蜜,龟苓膏,冰糖燕窝,秋梨膏,枇杷膏,蜂糕,以谷物为主的零食小吃 2014-10-21 1.80万
30-32032 鹿鼎茶 36068662 用作茶叶代用品的花或叶,茶饮料,茶,以茶为主的饮料,绿茶,茉莉花茶,红茶,速溶茶,果味茶饮料,甘菊茶饮料 2019-09-21 3.50万
30-32030 奘茶 35837049 茶饮料,茶 2019-12-21 3.00万
30-31566 谷事汇 21869326 咖啡,糖果,糕点,八宝饭,谷类制品,挂面,大米花,食用淀粉,冰淇淋,调味料 2017-12-28 1.08万
242 件  首页 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 尾页 页次:2/6页  45件/页
24小时在线客服专员
加载中...
回顶部
加载中..